Sign In | Join Free | My bushorchimp.com |
|
Brand Name : zhiyao
Model Number : ZYC-1060-10600Q
Place of Origin : China
MOQ : 1set
Price : $7000-$22000(The more you buy, the cheaper you get)
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 50 sets / month
Delivery Time : 5-8 work days
Packaging Details : Wooden packing
Name : Energy storage spot welder
Input Power : 380V/AC 50HZ
Rated power : 6000-60000J
Secondary short-circuit current : 25-80KA
Electrode pressure : 4.5-9.5KN
Electrode working stroke : 50MM
Electrode arm extension length : 200-250MM
Air source : ≥0.5MPa
Cooling water pressure : ≥0.3MPa
Cooling water flow : 9-12L/Min
Model | Input Power | Rated power | Secondary short-circuit current | Electrode pressure | Electrode working stroke | Electrode arm extension length | Maximum welding capacity | Air source | Cooling water pressure | Cooling water flow | unit price |
ZYC1060Q | 380V/AC 50HZ | 6000J | 25KA | 4.5KN | 50MM | 200MM | 2.5+2.5stainless steel | ≥0.5MPa | ≥0.3MPa | 9L/Min | $7,000 |
ZYC1080Q | 380V/AC 50HZ | 8000J | 30KA | 5KN | 50MM | 200MM | 3+3stainless steel | ≥0.5MPa | ≥0.3MPa | 9L/Min | $9,500 |
ZYC10120Q | 380V/AC 50HZ | 12000J | 35KA | 1.5KN-5.5KN | 50MM | 250MM | 2.5+2.5Aluminum plate | ≥0.5MPa | ≥0.3MPa | 12L/Min | $13,000 |
ZYC10150Q | 380V/AC 50HZ | 15000J | 40KA | 3.5KN-5.5KN | 50MM | 250MM | 2.5+2.5brass | ≥0.5MPa | ≥0.3MPa | 12L/Min | $15,000 |
ZYC10300Q | 380V/AC 50HZ | 30000J | 60KA | 5.5KN-9.5KN | 50MM | 250MM | 3+3stainless steel | ≥0.5MPa | ≥0.3MPa | 12L/Min | $19,000 |
ZYC10600Q | 380V/AC 50HZ | 60000J | 80KA | 5.5KN-9.5KN | 50MM | 250MM | 4+4stainless steel | ≥0.5MPa | ≥0.3MPa | 12L/Min | $22,000 |
![]() |
80KA 15000J Supersonic Resistance Welding Machine Energy Storage Spot Welder Images |